Реализуемые образовательные программы
- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (смотреть подробнее)
- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (смотреть подробнее)
- ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (смотреть подробнее)
Реализуемые образовательные программы
- Основная общеобразовательная программа начального общего образования (смотреть подробнее)
- Основная общеобразовательная программа основного общего образования (смотреть подробнее)
- Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования (смотреть подробнее)
Образовательные программы
-
Название образовательной программы: ФОП НОО 2023-2024 (смотреть подробнее)
-
Название образовательной программы: ФОП ООО 2023-2024 уч.г (смотреть подробнее)
-
Название образовательной программы: ФОП СОО 2023-2024 (смотреть подробнее)
-
Название образовательной программы: АООП СОО 2023-2024 (смотреть подробнее)
-
Название образовательной программы: Программа развития (смотреть подробнее)
Учебный план
Аннотации к рабочим программам
- Русский язык (смотреть подробнее)
- Литература (смотреть подробнее)
- Математика (смотреть подробнее)
- Физическая культура (смотреть подробнее)
- История (смотреть подробнее)
- Биология (смотреть подробнее)
- География (смотреть подробнее)
- Изобразительное искусство (Рисование) (смотреть подробнее)
- Музыка (смотреть подробнее)
- Химия (смотреть подробнее)
- Обществознание (смотреть подробнее)
- Информатика (ИКТ) (смотреть подробнее)
Календарный учебный график
Методические и иные документы, разработанные ОО
Информация о методических документах и об иных документах, разработанных для обеспечения образовательного процесса
Образовательная программа, реализуемая в образовательном учреждении | Основная образовательная программа начального общего образования Основная образовательная программа основного общего образования Основная образовательная программа среднего общего образования | |
Федеральные государственные образовательные стандарты | ||
Рабочие учебные программы, разработанные на основе типовых, примерных, авторских и т. д. учебных программ | ||
Учебные программы по элективным курсам предпрофильной подготовки | ||
Образовательные программы дополнительного образования детей | ||
Учебный план | ||
Организация образовательного процесса | Локальный акт, регламентирующий деятельность педагогического совета образовательного учреждения: «Положение о педагогическом совете» | |
Номенклатура дел образовательного учреждения | ||
Приказы по организации образовательного процесса, книга регистрации приказов | ||
Алфавитная книга записи обучающихся | ||
Личные дела обучающихся | ||
Протоколы заседаний педагогических советов и документы к ним | ||
Годовой календарный учебный график | ||
Годовой план работы образовательного учреждения | ||
Классные журналы | ||
Журналы учета дополнительных занятий с обучающимися | ||
Журнал учета пропущенных и замещенных уроков | ||
Расписание основных учебных занятий | ||
Книга для учета и записи выданных документов государственного образца в образовательном учреждении | ||
Документы и материалы по организации внутришкольного контроля, ориентированного на обеспечение качества реализации образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов: - «Положение о внутришкольном контроле» - локальный акт, регламентирующий осуществление внутришкольного контроля, план внутришкольного контроля, аналитические материалы по итогам внутришкольного контроля. | ||
Аналитические материалы по результатам проведения мониторингов по различным направлениям деятельности в образовательном учреждении: - результаты освоения обучающимися образовательных программ, - индивидуальные достижений обучающихся, - наличие личностных достижения обучающихся, - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни у обучающихся, воспитанников; - динамика показателей здоровья обучающихся, воспитанников (общего показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников), - материалы социологических исследований на предмет удовлетворенности обучающихся, воспитанников, родителей (законных представителей), педагогических и научно-педагогических работников образовательного учреждения, социальных партнеров образовательного учреждения комплексностью и системностью работы образовательного учреждения | ||
Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году | ||
Инструкции для обучающихся по охране труда при организации общественного полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий | ||
Правила (инструкции) по технике безопасности в учебных кабинетах повышенной опасности | ||
Акты испытания спортивного инвентаря и оборудования, используемого в образовательном учреждении | ||
Пожарная декларация образовательного учреждения | ||
Паспорт безопасности образовательного учреждения | ||
Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения | ||
Кадровое обеспечение образовательного процесса | Штатное расписание | |
Тарификационный список педагогических работников | ||
Должностные инструкции педагогических работников в соответствии с квалификационными характеристиками по соответствующей должности | ||
График прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников | ||
Наличие в личных делах педагогических работников сведений о профессиональном образовании и повышении квалификации | ||
Материально – техническое оснащение образовательного процесса | Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательного учреждения по учебным предметам в соответствии с учебным планом | |
Учебно – методическое оснащение образовательного процесса | Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях | |
Перечень учебно – методической литературы по все предметам учебного плана, дополнительной литературы | ||
Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса | Организация методической работы в образовательном учреждении, ориентированная на обеспечение качества реализации образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов: - наличие методической темы образовательного учреждения - методические разработки педагогических работников образовательного учреждения | |
Наличие Публичных докладов в образовательном учреждении | ||
Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие организацию и проведение Публичных докладов: Положение о публичном докладе | ||
Работа с обращениями граждан | Журнал учёта обращений граждан |
Численность обучающихся
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
общая численность обучающихся - 74
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 74
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
общее число обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
общая численность обучающихся - 69
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 69
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
общее число обучающихся, являющихся иностранными гражданами - не указано
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
общая численность обучающихся - 6
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 6
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
общее число обучающихся, являющихся иностранными гражданами - не указано